Highlights
Meistverkaufte Produkte
# | Produktcode | Produktname | Bestellanzahl |
---|---|---|---|
1 | 188 | ZAHNPASTE 100 MG | 2026 |
2 | 105 | ALLZWECKREİNİGER 1000 ML. | 1911 |
3 | 405 | FLÜSSIGWASCHMITTEL - FÜR SCHWARZE WÄSCHE 1000 ml. | 1729 |
4 | 2000 | ERSAG MORINGA TEE | 1472 |
5 | 270 | FEUCHTIGKEITSCREME MIT JOHANNISKRAUT | 1361 |
6 | 104 | TROPFEN 500 ML | 1133 |
7 | 4008 | CURCUMIN Z GEL KAPSEL (BLISTERVERPACKUNG) | 1028 |
8 | 124 | DUSCHGEL MIT FLIEDERDUFT | 983 |
9 | 149 | LUFTERFRISCHER EXKLUSIV 500 ML | 900 |
10 | 395 | CREME MIT EUKALYPTUS-EXTRAKT 100 ML | 862 |
Meistbestellte Produkte
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat |
---|---|---|---|
1 | 4255573 | SELIMA SADULAEVA | SALZBURG |
2 | 4705355 | IRINA EICHWALD | BREMEN |
3 | 4528157 | GÜLSEREN KOCABAY | |
4 | 4196363 | SARDENA ACHMADOVA | |
5 | 4700337 | RITA MILLER | WIESBADEN |
6 | 1769405 | Снежана Лозенко | |
7 | 4634234 | ELENA DIK | NORDFRIESLAND |
8 | 4596990 | TATJANA BRAUN | HESSE |
9 | 4726592 | FATMA KARABULUT | AACHEN |
10 | 4346669 | VESİLE AYGÜN |
Mitglied mit der höchsten Punktanzahl
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 2436705 | MARINA BIN | OSNABRÜCK | 588,360 |
2 | 2173455 | ANNA MOLLEKER | BADEN WÜRTTEMBERG | 320,930 |
3 | 1653169 | Валентина Горбенко | AACHEN | 259,230 |
4 | 862268 | HACER ÖNEL | 250,220 | |
5 | 4701563 | LYDIA HAUK | ULM | 218,270 |
6 | 1599704 | OLGA RUPPEL | HANNOVER | 213,810 |
7 | 2322193 | IRENA BUCHMÜLLER | HAMM | 202,290 |
8 | 1159981 | AYSE BURGHART | 200,500 | |
9 | 884169 | EMEL GARGAR | 200,000 | |
10 | 4196363 | SARDENA ACHMADOVA | 198,190 |