Highlights
Meistverkaufte Produkte
# | Produktcode | Produktname | Bestellzähler |
---|---|---|---|
1 | 389 | HYALURONSÄURE-SERUM 30 ML | 2266 |
2 | 105 | ALLZWECKREİNİGER 1000 ML. | 1627 |
3 | 231 | GESICHTSCREME FÜR REIFE HAUT 100 ML | 1397 |
4 | 251 | FLÜSSIGE HANDSEIFE MIT PROPOLIS 1000 ML | 1382 |
5 | 386 | HAUTPFLEGEÖL 4ER MIX 50 ML | 925 |
6 | 564 | GOJI BEEREN CREME 50 ML | 844 |
7 | 4009 | PROTEC 20 | 775 |
8 | 107 | BAD-& WC REİNİGER 1000 ML. | 764 |
9 | 117 | WASCHMITTEL AKTIVATOR 1000 ML | 699 |
10 | 112 | CLEAN-BALL MASSAGE CREME 200 ML | 577 |
Meistbestellte Produkte
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat |
---|---|---|---|
1 | 4984349 | ARSENIJ KOVALENKO | HANNOVER |
2 | 4255573 | SELIMA SADULAEVA | SALZBURG |
3 | 4425862 | ÖZLEM İLDEM | KARLSRUHE |
4 | 4922979 | SVETLANA DAMMER | NURNBERG |
5 | 4858627 | LYDIA KEM | BADEN WÜRTTEMBERG |
6 | 4984361 | EVGENIJA SONNENGRÜN | SONSTIGES |
7 | 1795617 | MAKBULE ÖNER | |
8 | 1850561 | ALINA PETRI | HEILBRONN |
9 | 4302167 | TATJANA KISLING | OSNABRÜCK |
10 | 4946818 | EMMA HINZ | WORMS |
Mitglied mit der höchsten Punktanzahl
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 2350793 | OLESIA EICHEL | OLPE | 304,150 |
2 | 2322193 | IRENA BUCHMÜLLER | HAMM | 251,500 |
3 | 4782232 | HELENE GUTJAHR | BADEN WÜRTTEMBERG | 217,630 |
4 | 4458355 | NATALIA RAUSCH | HANNOVER | 216,450 |
5 | 1599704 | OLGA RUPPEL | HANNOVER | 208,160 |
6 | 2173455 | ANNA MOLLEKER | BADEN WÜRTTEMBERG | 198,630 |
7 | 4302167 | TATJANA KISLING | OSNABRÜCK | 186,370 |
8 | 4513378 | ALEXANDR BIN | OSNABRÜCK | 177,810 |
9 | 1937770 | TATJANA ALBERT | BERLİN | 171,370 |
10 | 4734512 | NATALIE HERMANN | SONSTIGES | 170,740 |